Rotomolding M3204RU
Resin LLDPE untuk rotational molding (natural): ketahanan impact sangat baik, cocok suhu rendah, processability baik, low warpage. Nilai tipikal per katalog SCGC.
Spesifikasi
| Merek | SCGC |
|---|---|
| Tipe polimer | LLDPE |
| Kode grade | M3204RU |
| Melt Index (MFI) | 4 g/10min(ASTM D1238 @190°C/2.16kg) |
| Densitas | 0.932 g/cm³(ASTM D1505 (non-anneal)) |
| Modulus flexural | 570 (83,000) MPa (PSI)(ASTM D790) |
| Kuat tarik (yield) | 17 (2,500) MPa (PSI)(ASTM D638) |
| Elongasi saat putus | 1100 %(ASTM D638) |
| Kekuatan impact ARM | 28 J/mm(ARM Method, 5 mm part, -40°C) |
| Level UV | 2(ASTM G155) |
| PIAT optimum | 180 °C(Optimum PIAT, TPE Method) |
Aplikasi
- Cooler box
- Playground
- Traffic cone
- Road barrier
Proses
- Rotational molding