Rotomolding M3804RU
Resin LLDPE rotational molding (natural): kekakuan tinggi, processability baik, ketahanan impact baik. Nilai tipikal per katalog SCGC.
Spesifikasi
| Merek | SCGC |
|---|---|
| Tipe polimer | LLDPE |
| Kode grade | M3804RU |
| Melt Index (MFI) | 4 g/10min(ASTM D1238 @190°C/2.16kg) |
| Densitas | 0.938 g/cm³(ASTM D1505 (non-anneal)) |
| Modulus flexural | 700 (102,000) MPa (PSI)(ASTM D790) |
| Kuat tarik (yield) | 20 (2,900) MPa (PSI)(ASTM D638) |
| Elongasi saat putus | 800 %(ASTM D638) |
| Kekuatan impact ARM | 27 J/mm(ARM Method, 5 mm part, -40°C) |
| Level UV | 2(ASTM G155) |
| PIAT optimum | 180 °C(Optimum PIAT, TPE Method) |
Aplikasi
- General purpose
- Tangki air kecil (<5.000 L)
- Intermediate bulk container (IBC)
- Bin & kontainer
- Pallet
Proses
- Rotational molding