Rotomolding M9001RW
Resin LLDPE rotational molding (natural): kekakuan tinggi, ketahanan impact sangat baik, durabilitas jangka panjang, memenuhi AS/NZS 4766. Nilai tipikal per katalog SCGC.
Spesifikasi
| Merek | SCGC |
|---|---|
| Tipe polimer | LLDPE |
| Kode grade | M9001RW |
| Melt Index (MFI) | 3.2 g/10min(ASTM D1238 @190°C/2.16kg) |
| Densitas | 0.939 g/cm³(ASTM D1505 (non-anneal)) |
| Modulus flexural | 740 (107,000) MPa (PSI)(ASTM D790) |
| Kuat tarik (yield) | 21 (3,100) MPa (PSI)(ASTM D638) |
| Elongasi saat putus | 1100 %(ASTM D638) |
| Kekuatan impact ARM | 29 J/mm(ARM Method, 5 mm part, -40°C) |
| Level UV | 20(ASTM G155) |
| PIAT optimum | 200 °C(Optimum PIAT, TPE Method) |
Aplikasi
- Tangki air sedang–besar (5.000–22.500 L)
- Manhole
- Kayak & perahu
Proses
- Rotational molding