PVC SG58J
Resin PVC suspensi seri Non-Bisphenol A untuk aplikasi rigid: sifat fusi baik, initial coloration baik, stabilitas termal sangat baik, kontaminasi rendah.
Spesifikasi
| Merek | SCGC |
|---|---|
| Tipe polimer | PVC |
| Kode grade | SG58J |
| Nilai K | 58.3Derajat polimerisasi = 740 |
| Bulk density (apparent) | 0.59 g/ml |
| Kadar volatil | 0.1 % |
| Sieve tertahan 250 µm | 0.6 % |
| Sieve tertahan 75 µm | 91.5 % |
| Impuritas & benda asing | 2 Points/100g |
| Residual VCM | 0.4 ppm |
Aplikasi
- Rigid sheet packaging
- Blister pack
- Shrink wrap & shrink label film
- Botol & IC tube
- Furniture trimming
- Rigid foam sheet & profil
Proses
- Aplikasi rigid