PVC SG71J
Resin PVC suspensi seri Non-Bisphenol A untuk aplikasi soft: performa mekanik baik, stabilitas termal baik, resistansi elektrik baik, kontaminasi rendah.
Spesifikasi
| Merek | SCGC |
|---|---|
| Tipe polimer | PVC |
| Kode grade | SG71J |
| Nilai K | 71.3Derajat polimerisasi = 1.280 |
| Bulk density (apparent) | 0.49 g/ml |
| Kadar volatil | 0.1 % |
| Sieve tertahan 250 µm | 0 % |
| Sieve tertahan 75 µm | 98.6 % |
| Impuritas & benda asing | 1 Points/100g |
| Residual VCM | 0.3 ppm |
| Resistivitas volume | 4.3 × 10¹³ Ohm-cm |
Aplikasi
- Inflatable & flexible sheet packaging
- Artificial leather
- Cling film
- Electrical tape
- Kabel & wire
- Wire harness
- Hose & toy
Proses
- Aplikasi soft